| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |   | Vettura | Cil. |  | Pen.Tot. | Prec. | 
|   1 |   1 |   1 | 212 | BIANCHINI Marco                DARDERI Daiana                 |   ITA
   ITA | RALLY CLUB TEAM                LANCIA RALLY 037               | 4J1               |     32'35.0 |                         |                         | 
|   2 |   1 |   1 | 202 | MUSTI Matteo                   NATINO Filippo                 |   ITA
   ITA | PILOTI OLTREPO'                PORSCHE 911 RS                 | 2                 |     32'43.3 |                         |         8.3         8.3 | 
|   3 |   2 |   2 | 201 | DA ZANCHE Lucio                IMPERIO Nicolo'                |   ITA
   ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE   PORSCHE 911 RS                 | 2                 |     32'49.7 |                         |        14.7         6.4 | 
|   4 |   2 |   1 | 217 | RIOLO Salvatore                RAPPA Gianfrancesco            |   ITA
   ITA | CST SPORT                      SUBARU LEGACY SEDAN            | 4J2               |     32'51.4 |                         |        16.4         1.7 | 
|   5 |   1 |   1 | 210 | SUPERTI Marco                  BRUNETTI Battista              |   ITA
   ITA | RALLY CLUB TEAM                PORSCHE 911 SC                 | 3                 |     32'56.6 |                         |        21.6         5.2 | 
|   6 |   3 |   2 | 213 | MELLI Enrico                   MELLI Emma                     |   ITA
   ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE   PORSCHE 911 SC                 | 4J1               |     33'02.4 |                         |        27.4         5.8 | 
|   7 |   3 |   3 | 203 | RIZZUTO Giosue'                RIZZUTO Fabio                  |   ITA
   ITA | ISLAND MOTORSPORT              PORSCHE 911 RS                 | 2                 |     33'55.3 |                         |      1'20.3        52.9 | 
|   8 |   4 |   2 | 216 | BIANCO Riccardo                BARBIERI Roberta               |   ITA
   ITA | P.S.G. RALLY                   FORD SIERRA COSWORTH           | 4J2               |     34'12.8 |                         |      1'37.8        17.5 | 
|   9 |   5 |   3 | 218 | "LUCKY"                        PONS Fabrizia                  |   ITA
   ITA | RALLY CLUB TEAM                LANCIA DELTA 16V               | 4J2               |     34'29.7 |                         |      1'54.7        16.9 | 
|  10 |   6 |   3 | 215 | MONTINI Roberto                BELFIORE Romano                |   ITA
   ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE   PORSCHE 911 SC                 | 4J1               |     34'37.3 |                    0'15 |      2'02.3         7.6 | 
|  11 |   7 |   4 | 219 | NOBERASCO Gabriele             FERRARA Michele                |   ITA
   ITA |                                BMW M3                         | 4J2               |     35'08.5 |                    0'05 |      2'33.5        31.2 | 
|  12 |   2 |   2 | 205 | LO PRESTI Beniamino            SALA Fabrizio                  |   ITA
   ITA | PILOTI OLTREPO'                PORSCHE 911 SC                 | 3                 |     36'19.3 |                         |      3'44.3      1'10.8 | 
|  13 |   8 |   5 | 224 | ZANIN Massimo                  ORIETTI Michele                |   ITA
   ITA |                                BMW M3                         | 4J2               |     36'20.8 |                         |      3'45.8         1.5 | 
|  14 |   9 |   6 | 221 | VISINTAINER Maurizio           ZONA Fiorenzo                  |   ITA
   ITA | PALLADIO                       BMW M3                         | 4J2               |     36'26.8 |                    0'05 |      3'51.8         6.0 | 
|  15 |   3 |   3 | 208 | GUGLIELMI Giulio               CUNEGATTI Giancarlo            |   ITA
   ITA | OMEGA                          PORSCHE 911 SC                 | 3                 |     36'56.8 |                    0'05 |      4'21.8        30.0 | 
|  16 |   4 |   4 | 209 | ACCONCIAIOCO Mirko             BREA Roberto                   |   ITA
   ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE   PORSCHE 911 SC                 | 3                 |     37'28.1 |                    0'10 |      4'53.1        31.3 | 
|  17 |   5 |   5 | 211 | "BEN WALTER"                   TORLASCO Maurizio              |   ITA
   ITA |                                PORSCHE 911 SC                 | 3                 |     37'32.5 |                         |      4'57.5         4.4 | 
|  18 |   6 |   6 | 206 | FRATTI Maurizio                IGUERA Massimo                 |   FRA
   ITA |                                PORSCHE 911 SC                 | 3                 |     38'34.1 |                    0'10 |      5'59.1      1'01.6 | 
|  19 |  10 |   7 | 220 | MARCHETTO Guido                ZAMBONI Roberto                |   ITA
   ITA | PALLADIO                       BMW M3                         | 4J2               |     38'34.3 |                         |      5'59.3         0.2 | 
|  20 |   7 |   7 | 207 | SORDI Ermanno                  NOBILI Matteo                  |   ITA
   ITA | ROMAZZANA RALLY TEAM           PORSCHE 911 SC                 | 3                 |     39'07.1 |                         |      6'32.1        32.8 | 
|  21 |  11 |   4 | 214 | INCERTI Carlo                  CAZZARO Luigi                  |   ITA
   ITA | RALLY CLUB TEAM                LANCIA RALLY 037               | 4J1               |     39'10.8 |                         |      6'35.8         3.7 | 
|  22 |  12 |   8 | 223 | NODARI Paolo                   NODARI Giulio                  |   ITA
   ITA | PALLADIO                       BMW M3                         | 4J2               |     41'10.5 |                    6'00 |      8'35.5      1'59.7 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  | 204 | ZANUSSI Andrea                 ZANUSSI Lino                   |   ITA
   ITA |                                FIAT 131 ABARTH                | 3                 | RIT TAPPA 2 (PS 5) - PARABOLICA  |